| Description | Alloy | A | kg_m | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7075 T6 Aluminium Round Bar | 7075 T6 | 7/16" | 0.263 | 3.000 | |
| 7075 T6 Aluminium Round Bar | 7075 T6 | 1/2" | 0.356 | 3.000 | |
| 7075 T6 Aluminium Round Bar | 7075 T6 | 9/16" | 0.435 | 3.000 | |
| 7075 T6 Aluminium Round Bar | 7075 T6 | 18mm | 0.686 | 3.000 | |
| 7075 T6 Aluminium Round Bar | 7075 T6 | 1 1/2" | 3.100 | 4.000 | |
| 7075 T6 Aluminium Round Bar | 7075 T6 | 2 1/4" | 7.253 | 3.000 | |
| 7075 T6 Aluminium Round Bar | 7075 T6 | 2 1/2" | 8.583 | 1.350 | |
| 7075 T6 Aluminium Round Bar | 7075 T6 | 5 1/2" | 42.500 | 3.000 | |
| 7075 T6 Aluminium Round Bar | 7075 T6 | 6 3/4" | 62.830 | 3.000 |
