| Description | Alloy | A | kg_m | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium Hexagonal Bar | |||||
| Aluminium Hexagonal Bar | 6082T6 | 1/2" | 0.760 | 4.000 | |
| Aluminium Hexagonal Bar | 6082T6 | 3/4" | 0.854 | 4.000 | |
| Aluminium Hexagonal Bar | 6082T6 | 22mm | 1.140 | 4.000 | |
| Aluminium Hexagonal Bar | 6082T6 | 50mm | 5.870 | 4.000 | |
| Aluminium Hexagonal Bar | 6082T6 | 0.6" | 0.545 | 4.000 | |
| Aluminium Hexagonal Bar | 6082T6 | 0.92" | 1.282 | 4.000 | |
| Aluminium Hexagonal Bar | 6082T6 | 1.01" | 1.550 | 4.000 | |
| Aluminium Hexagonal Bar | 6082T6 | 27.95mm | 1.838 | 4.000 | |
| Aluminium Hexagonal Bar | 6082T6 | 1.25" | 2.368 | 4.000 | |
| Aluminium Hexagonal Bar | 6082T6 | 1.48" | 3.318 | 4.000 | |
| Aluminium Hexagonal Bar | 6082T6 | 1.67" | 4.406 | 4.000 |
